Class Structure
Our school uses English as the Medium of Instruction in all subjects except Chinese Language, Chinese Literature, Chinese History ,Putonghua, Ethics and Civic Education.
There are 5 classes for F.1 to F.6 students, 3 classes for F7. Students in the junior level (F.1-F.3) study a number of core subjects which provide them with a solid foundation of general knowledge. This enables their studies of different subjects in different streams when they enter the senior level. Students are allocated to different classes in the senior level according to their choice and interest as well as their academic performance.
| Subject | F.1 | F.2 | F.3 | F.4 | F.5,6 | F.5,6 | F.7 | F.7 |
| 〔Art〕 | 〔Science〕 | 〔Art〕 | 〔Science〕 | |||||
| Ethics | ||||||||
| English Language / Use of English | ||||||||
| 中國語文/中國語文及文化 | ||||||||
| 中國文學 | ||||||||
| 中國歷史 | ||||||||
| History | ||||||||
| Economics | ||||||||
| Civic Education/Integrated Humanities / Liberal Studies | ||||||||
| Economics and Public Affairs | ||||||||
| Business, Accounting and Financial Studies | ||||||||
| Principle of Account | ||||||||
| Commerce / Business Studies | |
|||||||
| Geography | ||||||||
| Libral Studies | ||||||||
| Mathematics | ||||||||
| Mathematics module 1 | ||||||||
| Mathematics module 2 | ||||||||
| Additional Mathematics | ||||||||
| Pure Mathematics | ||||||||
| Maths and Statistics | |
|||||||
| CIT/ ICT | |
|||||||
| Biology | |
|||||||
| Chemistry | ||||||||
| Physics | ||||||||
| Combined Science (Biology & Chemistry) | ||||||||
| Integrated Science | ||||||||
| 普通話 | ||||||||
| Art/Visual Art |
|
|||||||
| Music | ||||||||
| Physical Education | ||||||||
| Home Economics |
Compulsory subject
Optional
subject
































